Pánské triko Loap ALIOT červená
Kód: 594/S 594/M 594/L 594/XL 594/XXL Zvolte variantuDetailní popis produktu
PARAMETRY
Kategorie: | Trička a tílka |
---|---|
Barva: | červená |
Vhodné období: | celoroční |
Činnost: | město, turistika, volný čas |
Střih: | Slim |
Mat. (svrchní): | 98% CO, 2% EA |
Gramáž: | 190 g/m2 |
Praní: | 30°C s aviváží |
Činnost: | město, turistika, volný čas |
PÁNSKÉ
Pokud máte míry mezi dvěma konfekčními velikostmi, doporučujeme vám zvolit větší velikost (cm).
Velikost | 1 = výška |
2 = hrudník |
3 = pas |
4 = boky |
5 = vnější rukáv |
6 = vnější nohavice |
S/32 | 170 | 92-94 | 81-83 | 98-102 | 67 | 112 |
M/34 | 176 | 95-100 | 84-89 | 103-107 | 68 | 113 |
L/36 | 182 | 101-106 | 90-95 | 108-113 | 69 | 114 |
XL/38 | 188 | 107-112 | 96-101 | 114-119 | 70 | 115 |
XXL/40 | 194 | 113-118 | 102-107 | 120-125 | 71 | 116 |
XXXL/42 | 198 | 119-121 | 108-110 | 126-131 | 72 | 117 |
Kalhoty a kraťasy
KALHOTY LYŽAŘSKÉ | S | M | L | XL |
XXL |
1 = pas | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
2 = přední výška sedu | 32,6 | 33,3 | 34 | 34,7 | 35,4 |
3 = délka vnitřní nohavice | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
4= zadní výška sedu | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
KALHOTY SOFTSHELL | S | M | L | XL | XXL |
1 = pas | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
2 = přední výška sedu | 29,6 | 30,3 | 31 | 31,7 | 32,4 |
3 = délka vnitřní nohavice | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
4 = zadní výška sedu | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
KALHOTY OUTDOOR | S | M | L | XL | XXL |
1 = pas | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
2 = přední výška sedu | 29,6 | 30,3 | 31 | 31,7 | 32,4 |
3 = délka vnitřní nohavice | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
3 = délka vnitřní nohavice kraťasy | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
4 = zadní výška sedu | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Bundy a kabáty
BUNDY | S | M | L | XL | XXL | ||||
1 = obvod hrudníku (přední šíře v podpaží) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | ||||
2 = šířka předního dílu | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | ||||
3/8 = šířka spodního okraje | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | ||||
4 = šířka bicepsu | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
5a/5b = délka vnějšího rukávu | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | ||||
6 = šíře ramen | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | ||||
7 = délka zadního dílu | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | ||||
KABÁTY | S | M | L | XL | XXL | ||||
1 = obvod hrudníku (přední šíře v podpaží) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | ||||
2 = šířka předního dílu | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | ||||
3/8 = šířka spodního okraje | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | ||||
4 = šířka bicepsu | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
5a/5b = délka vnějšího rukávu | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | ||||
6 = šíře ramen | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ||||
7 = délka zadního dílu | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Trička a tílka |
---|---|
Záruka: | 2 roky |