DÁMSKÉ
Pokud máte míry mezi dvěma konfekčními velikostmi, doporučujeme vám zvolit větší velikost (cm).
Velikost | 1 = výška |
2 = hrudník |
3 = pas | 4 = boky |
5 = vnější rukáv |
6 = vnitřní nohavice |
XS/34 | 160 | 82-84 | 66-68 | 90-92 | 65 | 104 |
S/36 | 164 | 85-90 | 69-74 | 93-98 | 66 | 105 |
M/38 | 168 | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 67 | 106 |
L/40 | 172 | 97-102 | 81-86 | 105-110 | 68 | 107 |
XL/42 | 176 | 103-108 | 87-92 | 111-116 | 69 | 108 |
XXL/44 | 178 | 109-114 | 93-98 | 117-122 | 70 | 109 |
BUNDY A KABÁTY
BUNDY | XS | S | M | L | XL | |||
1 = obvod hrudníku (přední šíře v podpaží) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||
2 = šířka pasu | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
3/8 = šířka spodního okraje | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||
4 = šířka bicepsu | 20,4 | 21,2 | 22 | 22,8 | 23,6 | |||
5a/5b = délka vnějšího rukávu | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | |||
6 = šíře ramen | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | |||
7 = délka zadního dílu | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | |||
KABÁTY | XS | S | M | L | XL | |||
1 = obvod hrudníku (přední šíře v podpaží) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||
2 = šířka pasu | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
3/8 = šířka spodního okraje | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||
4 = šířka bicepsu | 17,9 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | |||
5a/5b = délka vnějšího rukávu | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | |||
6 = šíře ramen | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | |||
7 = délka zadního dílu | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | |||
KABÁTY SOFTSHELL | XS | S | M | L | XL | |||
1 = obvod hrudníku (přední šíře v podpaží) | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | |||
2 = šířka pasu | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
3/8 = šířka spodního okraje | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |||
4 = šířka bicepsu | 18,4 | 19,2 | 20 | 20,8 | 21,6 | |||
5a/5b = délka vnějšího rukávu | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | |||
6 = šíře ramen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
7 = délka zadního dílu | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 |
Kalhoty a kraťasy
KALHOTY LYŽAŘSKÉ | XS | S | M | L | XL |
1 = pas | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 |
2 = přední výška sedu | 27,1 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,9 |
3 = délka vnitřní nohavice | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
4= zadní výška sedu | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 |
KALHOTY SOFTSHELL | XS | S | M | L | XL |
1 = pas | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
2 = přední výška sedu | 25,6 | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,4 |
3 = délka vnitřní nohavice | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
4 = zadní výška sedu | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
KALHOTY OUTDOOR | XS | S | M | L | XL |
1 = pas | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 | 48,5 |
2 = přední výška sedu | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,9 |
3 = délka vnitřní nohavice | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
3 = délka vnitřní nohavice kraťasy | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
4 = zadní výška sedu | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 |
Šaty
ŠATY | XS | S | M | L |
XL |
|||
1 = obvod hrudníku (přední šíře v podpaží) | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 | |||
2 = šířka pasu | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |||
4 = šířka spodního okraje | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | |||
5 = šířka bicepsu | 16,1 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | |||
6/7 = délka zadního dílu | 97,5 | 99 | 100,5 | 102 | 103,5 |
Sukně
SUKNĚ | XS | S | M | L | XL | |||
1 = obvod pasu | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
2 = obvod sedu | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | |||
3 = šířka spodního okraje | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | |||
4 = délka zadního dílu | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 |